Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : ROYAL
Model Number : MD109736/MD185920/MD185922 MD185926/MD139564/22100-42900 22001-427A1
Certification : ISO9001
Place of Origin : zhengjiang china
MOQ : 1pc
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10000pcs/month
Delivery Time : 3-5days
Packaging Details : Wooden box
Engine Code : 4D56 4D56T
OE : MD109736/MD185920/MD185922 MD185926/MD139564/22100-42900 22001-427A1
SIZE : 58*24.5*21.3
product name : 4D56/D4BA/ D4BAT
Applicable brand : MITSUBISHI/HYUNDAI
Warranty : 12 Month/50000 Km
22100 42700 4D56 Aluminum Cylinder Heads MD185922 MD185926 MD109736
4D56 Engine Cylinder Head 22100-42700 MD185922 MD185926 MD109736
company information
devoting itself to developing and manufacturing various auto parts for kinds of automobiles,can supply all kinds of engine products:engine complete,engine long block,short block,cylinder head complete,cylinder head and related engine parts.
With ISO 9001:2000 and TS16949 certificates, can supply high quality products.
- 21 YEARS EXPERIENCE
- SUPER QUALITY
- GUARANTEE 1 YEAR
- KINDLY SERVICE
- GOOD REPUTATION
Small products are usually packed in plastic bags and shipped in cartons
Large size products, plastic products usually used for external protection, then shipped in wooden cases
Mode of transport: air/sea/rail
ML NO. | ENGINE | OEM NO. | AMC NO. | CAR | | | | |
APPLY TO MITSUBISHI | ||||||||
ML-G09 | 4D56/4D56T | MD303750 MD348983 MD351277 MD313587 MD984455 | 908513 | MONTERO/PAJERO/ L300/CAMTER | | | | |
ML-G11 | 4D56/4D55 | MD185918 MD109733 MD305542 MD185922 MD103199 MD307786 22100-42U00 | 908511 | MONTERO/PAJERO/L300/ CAMTER | | | | |
ML-G10 | 4D56/4D56T | MD185926 MD109736 MD185920 MD139564 22100-42900 | 908512 | MONTERO/PAJERO/L300/ L200/CAMTER | | | | |
ML-G12 | 4D55/4D56/D4BA/D4BF/D4BH | 22100-42700 | 908770 | MONTERO/PAJERO/L200 | | | | |
ML-G13 | D4BF | 22100-42750 22100-42751 | 908771 | MONTERO/PAJERO | | | | |
ML-G39A | 4M40T | ME202620 ME193804 | 908514 | MONTERO GLX/GLS PAJERO GLX/GLS CANTER | | | | |
ML-G39B | 4M40 | ME202621 | 908515 | MONTERO GLX/GLS PAJERO GLX/GLS CANTER | | | | |
ML-G70A | 4M41 | ME204200 | 908518 | PAJERO/MONTERO | | | | |
ML-G70B | 4M41 Common Rail | 1005B341 1005B340 | 908500 | CANTER/FUSO/MONTERO | | | | |
ML-G71A | 4M42 | ME204399 ME194766 ME194790 | 908517 | PAJERO/CANTER | | | | |
ML-G71B | 4M42 4AT | ME194151 | 908516 | | | | | |
ML-G65 | 4G63-8V | MD099086 MD188956 | | E15 | | | | |
ML-G66 | 4G64-8V | MD099389 22100-32680 | | GALANT L200 L300 | | | | |
ML-G62 | 4D56U/4D56HP | 1005A560 1005B453 1005B452 | 908519 | TRITION/L200/PAJERO/ MONTERI/NATIVA/ CHALLENGER | | | | |
ML-G78 | 4G12/B12S/B12D | 96642710 9048771 | |
![]() |
22100 42700 4D56 Aluminum Cylinder Heads MD185922 MD185926 MD109736 Images |